東風(fēng)猛士銷售熱線 0719-8800007 13986906205
產(chǎn)品詳情
結(jié)構(gòu)形式 | |||
驅(qū)動形式 | 4X4 | 乘員人數(shù) | 10 |
車身形式 | 非承載式,長頭、廂式、硬頂 | 電氣線路型式 | 24V制,負(fù)極搭鐵 |
尺寸參數(shù) | 質(zhì)量參數(shù) | ||
外形尺寸(長X寬X高)mm | 5395X2350X2422 | 總質(zhì)量kg | 6000 |
軸距mm | 3800 | 最大裝載質(zhì)量kg | 1750 |
前懸/后懸mm | 677/918 | 最大牽引質(zhì)量kg | 2000 |
接近角/離去角(°) | 56/45 | 軸荷(空/滿)kg | 2120/2600*2130/3400 |
縱向通過角(°) | 27 | ? | ? |
性能參數(shù) | |||
最高車速km/h | 120 | 最大越壕寬度mm | 700 |
最低穩(wěn)定車速km/m | 3 | 最大涉水深度mm | 750(可選1200) |
最大爬坡度% | 60 | 百公里油耗L | ≯19 |
駐坡能力% | 40 | 最大續(xù)駛里程km | ≮600 |
最小離地間隙mm | 405 | 額度功率/轉(zhuǎn)速kw/r/min | 147/2700 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑m | 8.5 | 最大扭矩N·m/r/min | 570/1500 |
最大垂直越障高度mm | 450 | ? | ? |
其他參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | ISde200-41直列四缸水冷增壓中冷柴油發(fā)動機(jī) | 變速器 | 五點(diǎn)機(jī)械式手動變速箱 |
分動器 | 全時(shí)四輪驅(qū)動鏈傳動分動器,鋁合金殼體,高低兩檔,帶軸間差速器和差速鎖 | 輪胎 | 305/80R18 無內(nèi)胎子午線輪胎,帶中央充放氣系統(tǒng),可選裝車輪內(nèi)支撐裝置 |
功能 | 輕型通用戰(zhàn)術(shù)車輛,作為步兵戰(zhàn)斗班組作戰(zhàn)車輛,遂行戰(zhàn)場機(jī)動、指揮、偵察、巡邏、保障等任務(wù) |
下一篇:?EQ2050長頭單排軟頂車型